Women's Size Chart
Women's Size Chart
| HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | |
| XS | 150 - 166cm | 45 - 55kg | 67 - 83cm | 57 - 70cm |
| S | 155 - 166cm | 48 - 61kg | 77 - 93cm | 67 - 80cm |
| M | 165 - 178cm | 57 - 70kg | 87 - 103cm | 77 - 90cm |
| L | 168 - 180cm | 63 - 92kg | 97 - 113cm | 87 - 100cm |
| XL | 170 - 185cm | 75 - 95kg | 107 - 123cm | 97 - 110cm |
| 2XL | 175 - 190cm | 85 - 105kg | 117 - 133cm | 107 - 120cm |
| 3XL | 177 - 190cm | 85 - 110kg | 127 - 143cm | 117 - 130cm |





