Women's Mid Thigh Size Chart
Women's Size Chart
| HEIGHT | WEIGHT | WAIST | |
| XS | 150 - 166cm | 45 - 55kg | 57 - 70cm |
| S | 155 - 166cm | 54 - 61kg | 67 - 80cm |
| M | 165 - 178cm | 60 - 70kg | 77 - 90cm |
| L | 168 - 180cm | 71 - 83kg | 87 - 100cm |
| XL | 170 - 185cm | 84 - 95kg | 97 - 110cm |
| 2XL | 175 - 190cm | 90 - 105kg | 107 - 120cm |
| 3XL | 177 - 190cm | 95 - 110kg | 117 - 130cm |





